会社情報
| 会社名 | 株式会社 マネーパートナーズ (MONEY PARTNERS CO.,LTD) |
|---|---|
| 設立 | 2005年6月10日 |
| 所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー16階 |
| 資本金 | 17億4,188万円(2008年3月31日現在) |
| 上場 | 大阪証券取引所ヘラクレスに上場 |
| 信託保全 | SG銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりした資金を信託口座にて分別保管されています。 |
| 加盟組合/協会 | 社団法人 金融先物取引業協会/日本証券業協会 |
| 会社名 | 株式会社 マネーパートナーズ (MONEY PARTNERS CO.,LTD) |
|---|---|
| 設立 | 2005年6月10日 |
| 所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー16階 |
| 資本金 | 17億4,188万円(2008年3月31日現在) |
| 上場 | 大阪証券取引所ヘラクレスに上場 |
| 信託保全 | SG銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりした資金を信託口座にて分別保管されています。 |
| 加盟組合/協会 | 社団法人 金融先物取引業協会/日本証券業協会 |
Copyright © 2008-2011 マネーパートナーズ All rights Reserved.
マネーパートナーズ > 企業概要