マネーパートナーズ取引要綱
| 取引形態 | OTC(オーバーザカウンター:店頭相対取引、店頭による金融先物取引業) |
|---|---|
| 取引開始時間 | 24時間(月曜日午前7:00~土曜日午前6:50 米国夏時間中は月曜日午前7:00~土曜日午前5:50、 日本の祝祭日含む) |
| メンテナンス時間 | 火曜日から金曜日:6:55~7:10(米国夏時間:5:55~6:10) 土曜日:6:50~7:05(米国夏時間:5:50~6:05) 日曜日:2:00~8:00 |
| 口座開設最低保証金 | 設定無し |
| 必要保証金 | 通貨ペアによって定額 通貨ペア毎の必要証拠金はこちら |
| 口座維持手数料 | 無料 |
| レバレッジ | 50倍 |
| 通貨ペア | 全10通貨ペア 通貨ペアのスプレッドはこちら |
| ロスカット | 純資産額が、建玉必要証拠金の40%以下となった場合 |
| 追加証拠金 | 2010年8月1日以降、各営業日終了時点で純資産額が建玉必要証拠金の合計額を下回る場合、追加証拠金(追証)が発生します。その場合、追証金額以上の入金(振替・移動)若しくは未決済ポジション(建玉)の一部または全部の決済を当社が定めた時刻(通常は追証発生日の当該営業日18時)までに行う必要があります。定められた時刻までに追証が解消されない場合、その時点での建玉の全てを強制決済となります。 ※法人コースでは追加証拠金制度を適用しておりません |
| 最小取引単位 | 各通貨ペア10,000単位 |
| モバイル | ![]() |
注文機能~両建て可能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | 米ドル/円 1.4pips(銭) |
|
| 0円 | 0円 | |||
